| Eigenschaften | Einheit | Messtechnik | Typische Werte | |
| Phasen | - | Röntgenbeugung | SiC (6H, 4H, 15R), C | |
| Dichte | gm / cm3 | - | 3.0 | |
| Härte | kg / mm2 | Knoop, 100 g Ladung | 2,800 | |
| Biegefestigkeit (Raumtemperatur) | MPa | ASTM C-1161, 4 Punkte | 311 | |
| Weibull-Modul | - | ASTM C-1161, 4 Punkte | 18 | |
| Elastizitätsmodul | GPa | Pulsecho | 376 | |
| Schermodul | GPa | Pulsecho | 161 | |
| Querkontraktionszahl | - | Pulsecho | 0.17 | |
| Bruchzähigkeit (Raumtemperatur) | MPa x m1/2 | Einkerbung, 10 kg Last | 3.9 | |
| Bruchzähigkeit (Raumtemperatur) RT bis 700 °C |
mm / mm K | Dilatometrie | 4.6 | |
| Mittlere spezifische Wärme bei RT | J / g K |
|
0.65 | |
| Wärmeleitfähigkeit bei RT | W / m K | Laserblitz ASTM E 1461-92 | 118 | |
| Wärmeleitfähigkeit bei 200 ° C | W / m K | Laserblitz ASTM E 1461-92 | 92 | |
| Wärmeleitfähigkeit bei 400 ° C | W / m K | Laserblitz ASTM E 1461-92 | 70 | |
| Elektrischer Widerstand | Ohm-cm | - | 1.0 - 10.0 | |
| Freier Kohlenstoff | % | Combustion | 5.35 | |
| Gesamtkohlenstoff | % | Combustion | 34.6 |