| Propriedade | Unidades | Valores tipicos |
| Composição* | - | SiC |
| Tamanho de grão | mícrons | |
| Densidade | g / cm3 | 3.04 |
| Dureza (Knoop) ** | kg / mm2 | 2,800 |
| Resistência à flexão 4pt @ RT *** | MPa | 240 |
| x103 lb / pol2 | 35 | |
| Módulo de elasticidade @ RT | GPa | 400 |
| x106 lb / pol2 | 58 | |
| Módulo Weibull (2 parâmetros) | 19 | |
| Relação de Poisson | 0.14 | |
| Resistência à Fratura @ RT | MPa xm1/2 | 4.3 |
| Torção dupla e SENB | x103 lb / pol2 x em1/2 | 3.9 |
| Coeficiente de expansão térmica | x10-6 mm / mm K | 4.2 |
| RT a 700 ° C | x10-6 in / in ° F | 2.3 |
| Calor específico médio @ RT | J/gmK | 0.59 |
| Condutividade térmica @ RT | S/mK | 110 |
| Btu / ft h ° F | 64 | |
| Fração de Volume de Poros | % | 4.0 - 6.0 |
| Tamanho dos poros (típico) | mícrons | 50 |
* Código da composição: Si = metal livre de silício; C = grafite livre; SiC = carboneto de silício
** Knoop 0.1 kg de carga
*** Tamanho da barra de teste: 3 x 4 x 45 mm (0.118 "x 0.157" x 1.772 ")