| Pour les | Unités | Les valeurs typiques |
| Composition* | - | SiC |
| Taille d'un grain | microns | |
| Densité | g/cm3 | 3.04 |
| Dureté (Knoop) ** | kg / mm2 | 2,800 |
| Résistance à la flexion 4 pt @ RT *** | MPa | 240 |
| x103 lb / po2 | 35 | |
| Module d'élasticité @ RT | GPa | 400 |
| x106 lb / po2 | 58 | |
| Module de Weibull (2 paramètres) | 19 | |
| Coefficient de Poisson | 0.14 | |
| Résistance à la fracture @ RT | MPa xm1/2 | 4.3 |
| Double torsion et SENB | x103 lb / po2 x dans1/2 | 3.9 |
| Coefficient de dilatation thermique | x10-6 mm / mmK | 4.2 |
| RT à 700 ° C | x10-6 po / po ° F | 2.3 |
| Chaleur spécifique moyenne @ RT | J/gmK | 0.59 |
| Conductivité thermique @ R | W / mK | 110 |
| Btu / ft h ° F | 64 | |
| Fraction du volume des pores | % | 4.0 - 6.0 |
| Taille des pores (typique) | microns | 50 |
* Code de composition: Si = silicium métal libre; C = graphite libre; SiC = carbure de silicium
** Knoop charge 0.1 kg
*** Taille de la barre de test: 3 x 4 x 45 mm (0.118 "x 0.157" x 1.772 ")