- Alta resistência à oxidação
- Alta resistência ao dano por choque térmico
- Extremamente alta resistência
- Estabilidade da forma até a temperatura máxima de aplicação
- Estanque a gás
- Tubos de resfriamento
- Tubos de proteção termopar
- Tubos sensores de gás
Silit® SK
| Propriedades | Unidade | Valor | ||
| Componentes principais | SiC | % | 85 | |
| Si | % | 15 | ||
| Temperatura Máxima de Aplicação1) | °C | 1,380 | ||
| Densidade aparente | EN 993-1 | kg/dm3 | 3.0 | |
| Porosidade aparente | EN 993-1 | Vol. % | 0 | |
| Módulo de Young | EN 843-2 | RT2) | GPa | 340 |
| Módulo de ruptura | EN 993-6 EN 993-7 | RT2) 1,200°C | MPa MPa | 260 260 |
| Coeficiente de expansão térmica | EN 993-10 | α RT…1,300°C | 10-6/K | 4.5 |
| Condutividade Térmica | EN 993-15 | 1,000°C | W/(m*K) | 35 |
1) Depende das condições operacionais correspondentes
2) Temperatura ambiente
Tube Diameter | Flange Diameter DF +/- 2.0 mm | Tolerance Xmm | Standard Length L ± 2 mm | |
OD ± | ID mm | |||
| 20 | 11 | 40 | ± 0.35 | 200 - 2000 |
| 25 | 15 | 45 | ± 0.40 | 250 - 1,500 |
| 30 | 19 | 55 | ± 0.45 | 300 - 1,750 |
| 34 | 22 | 55 | ± 0.50 | 400 - 1,750 |
| 38 | 26 | 60 | ± 0.55 | 400 - 2,000 |
| 40 | 28 | 60 | ± 0.55 | 500 - 2,000 |
| 51 | 36 | 80 | ± 0.70 | 500 - 2,000 |
| 55 | 42 | 80 | ± 0.90 | 500 - 2,000 |
Documentos
Sistemas Cerâmicos para Fornos e Fornos
Os produtos e soluções para fornos e fornalhas da Saint-Gobain Ceramic Systems são concebidos e desenvolvidos para muitas aplicações, a fim de facilitar um
Artigos Relacionados
Sistemas para fornos
Descubra a gama completa de produtos e soluções cerâmicas da Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories - concebidos, desenvolvidos e fabricados para...
Produtos relacionados
Tubos de proteção de termopar NB SiC
Descubra a gama de produtos da Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories para a proteção de sensores de termopares.
Hexoloy® Tubos de Proteção de Termopar SE
Descubra a gama de produtos da Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories para a proteção de sensores de termopares.
Isoladores Crush Alundum® e Magnorite®
Descubra a gama de produtos da Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories para a proteção de termopares com bainha metálica com isolamento mineral...