| Property | Units | Measurement Technique | Typical Values |
| Phases | - | X-ray Diffraction | SiC (6H, 4H, 15R), C |
| Density | gm / cm3 | - | 3.0 |
| Hardness | kg / mm2 | Knoop, 100 gm load | 2,800 |
| Flexural Strength (Room Temperature) | MPa | ASTM C-1161, 4-point | 311 |
| Weibull Modulus | - | ASTM C-1161, 4-point | 18 |
| Young's Modulus | GPa | Pulse Echo | 376 |
| Shear Modulus | GPa | Pulse Echo | 161 |
| Poisson Ratio | - | Pulse Echo | 0.17 |
| Fracture Toughness (Room Temperature) | MPa x m1/2 | Indentation, 10 kg load | 3.9 |
| Fracture Toughness (Room Temperature) RT to 700°C |
mm / mm K | Dilatometry | 4.6 |
| Mean Specific Heat @ RT | J / g K | Laser Flash ASTM E 1461-92 | 0.65 |
| Thermal Conductivity @ RT | W / m K | Laser Flash ASTM E 1461-92 | 118 |
| Thermal Conductivity @ 200°C | W / m K | Laser Flash ASTM E 1461-92 | 92 |
| Thermal Conductivity @ 400°C | W / m K | Laser Flash ASTM E 1461-92 | 70 |
| Electrical Resistivity | Ohm-cm | - | 1.0 - 10.0 |
| Free Carbon | % | Combustion | 5.35 |
| Total Carbon | % | Combustion | 34.6 |